Categoria 1 - Educação infantil
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Tom do meu Tom | Visualizar |
| Dente Saudável | Visualizar |
| Quero-quero também vai à escola? | Visualizar |
| Vida de Formiga | Visualizar |
| Tom do meu tom | Visualizar |
| Bananas e suas possibilidades | Visualizar |
| Sons que acolhem | Visualizar |
| O Sabor da Cor | Visualizar |
| Quanta força você tem e de onde ela vem? | Visualizar |
| Desvendando a vida das minhocas. | Visualizar |
| Cada um no seu lugar | Visualizar |
| O sapo só lava o pé? | Visualizar |
| Músicas e contos que alegram o mundo | Visualizar |
| A água é mágica | Visualizar |
| O segredo das sementes | Visualizar |
| Pequenos Economistas | Visualizar |
| QUE RIO É ESSE? | Visualizar |
| NA TRILHA DAS FORMIGAS | Visualizar |
| Mas como é uma barata? | Visualizar |
| Flor e Ser | Visualizar |
| O lixo é mesmo lixo? | Visualizar |
| NOSSA TERRA, NOSSA HISTÓRIA: DESCOBRINDO O MUNICÍPIO QUE CHAMAMOS DE LAR | Visualizar |
| Por que não podemos jogar lixo no chão? | Visualizar |
| Super-Heróis do Futuro | Visualizar |
| O Sumiço do Pirulito | Visualizar |
| Formiga tem dentes? | Visualizar |
| Essa planta dá fruta? | Visualizar |
| Explorando o Vocabulário das Emoções | Visualizar |
| As mãozinhas que falam | Visualizar |
| O Mundo das Minhocas | Visualizar |
| Meu corpo, minha casa | Visualizar |
| Qual a melhor conexão? | Visualizar |
| Arte e Natureza | Visualizar |
| Educação Financeira - o valor das coisas | Visualizar |
| O que são sombras? | Visualizar |
| Nossa amiga tartaruga | Visualizar |
| TEM LIXO NO PÁTIO DA ESCOLA: E AGORA? | Visualizar |
| O Mistério do Feijão | Visualizar |
| Barata faz xixi no chão? | Visualizar |
| HORTA FAMILIAR NA ESCOLA | Visualizar |
| Limão é fruta? | Visualizar |
| DESERTO: VAMOS DESCOBRIR! | Visualizar |
| O Sol vai dormir? | Visualizar |
| O chá também aquece a alma | Visualizar |
| Na barriga da mamãe | Visualizar |
| De onde vem o cocô? | Visualizar |
| A Importância das Abelhas Para O Meio Ambinte | Visualizar |
| O segredo das abelhas | Visualizar |
| Transformando Resíduos em Arte | Visualizar |
| De onde vem o feijão? | Visualizar |
| Misturando cores, descobrindo saberes! | Visualizar |
| Entre brincadeiras e descobertas! | Visualizar |
| O Mundo dos Cogumelos | Visualizar |
| O LEEI NA MINHA TURMA | Visualizar |
| As frutas e seus superpoderes | Visualizar |
| XOU DO CHÁ | Visualizar |
| TODAS AS SEMENTES SÃO COMESTÍVEIS? | Visualizar |
| “Verde por Fora, Saudável por Dentro: É o Abacate” | Visualizar |
| “O umbigo conta a minha história” | Visualizar |
| Sono é vida | Visualizar |
| Quem mora aqui? | Visualizar |
| Visitantes misteriosos | Visualizar |
| “Brincando e Aprendendo com Tampinhas: Um Mundo de Possibilidades” | Visualizar |
| Tratando Patinhas com Amor | Visualizar |
| Do Jardim ao Espaço | Visualizar |
| “Quem é a baleia: Da música para o Oceano". | Visualizar |
| Não fui eu! Quem comeu a alface da horta? | Visualizar |
| Vento, ventinho e ventão | Visualizar |
| Exploradores da natureza | Visualizar |
Categoria 2 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1° ao 3° ano
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| As cores que Comemos | Visualizar |
| Todos contra o mosquito! | Visualizar |
| PLOFT! GELO DO CÉU! | Visualizar |
| A importância das abelhas para o meio ambiente | Visualizar |
| Inseto, insetinho, insetão... O que serão? | Visualizar |
| Amazônia | Visualizar |
| A formiga tem ferrão? | Visualizar |
| Desliga e Vem Brincar! | Visualizar |
| A Química do Abraço | Visualizar |
| Cada um com a sua digital. Descobrindo o mistério que mora na ponta dos nossos dedos. | Visualizar |
| Rochas que contam histórias... | Visualizar |
| Peixes em risco: o impacto da retirada da mata ciliar. | Visualizar |
| Natural Play/Brincar Natural | Visualizar |
| VOCÊ COMERIA UMA PLANTA QUE QUASE NINGUÉM CONHECE? | Visualizar |
| Esponja Consciente | Visualizar |
| Fada do dente. | Visualizar |
| Cuidar é a chave: juntos na medida certa | Visualizar |
| Alimentos felizes, crianças saudáveis! | Visualizar |
| O MEU DENTE DE LEITE CAIU E AGORA? | Visualizar |
| A UNIÃO FAZ O MEL | Visualizar |
| Será que é dengue? | Visualizar |
| CARACOL OU CARAMUJO? | Visualizar |
| Ninho de Barro. | Visualizar |
Categoria 3 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 4° e 5° anos
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Nutrição em ação- segredos para uma vida saudável! | Visualizar |
| Perigo Invisível | Visualizar |
| Todos somos diferentes: TDAH e dislexia | Visualizar |
| Que cheiro é esse? | Visualizar |
| BULLYING ISSO NÃO É BRINCADEIRA | Visualizar |
| Efeitos colaterais de cosméticos em crianças | Visualizar |
| Pernilongo, que chato! | Visualizar |
| Ligado no celular, Desligado do mundo | Visualizar |
| Autismo | Visualizar |
| Tenébrio o terror do isopor | Visualizar |
| O que é D. I.? | Visualizar |
| Vacinas em Ação | Visualizar |
| CELULAR NÃO É BRINQUEDO! | Visualizar |
| BAGUNÇA, NÃO! QUEREMOS DIVERSÃO! | Visualizar |
| Recolorir : vida nova ao espaço | Visualizar |
| Desacelerando a gente aprende | Visualizar |
| A cor do sol | Visualizar |
| Lixo Têxtil : Quando a Moda Incomoda ! | Visualizar |
| Diabetes e a Sustentabilidade | Visualizar |
| EDUCAÇÃO POSITIVA E SEUS REFLEXOS NA SAÚDE MENTAL. | Visualizar |
| Que papelão | Visualizar |
| Conexões Noturnas. A influência do sono na aprendizagem! | Visualizar |
| PRESTA ATENÇÃO MENINO! | Visualizar |
| Você conhece seu segundo cérebro? | Visualizar |
| UMA ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA | Visualizar |
| Por mais 24 horas sem acidente de trânsito em Sapiranga. | Visualizar |
| Água virtual. O consumo de água além da torneira. | Visualizar |
Categoria 4 - Anos Finais do Ensino Fundamental – 6° ao 9° ano - Eixo Ciências Humanas e Sociais
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Leitura em Movimento | Visualizar |
| Raízes que purificam: O poder das plantas no saneamento! | Visualizar |
| Instabilidade Emocional | Visualizar |
| Equilíbrio Digital | Visualizar |
| Você sabia que o seu corpo fala? | Visualizar |
| Tempo de Uso de Celulares | Visualizar |
| Brain Rot: Entre Memes e Mentes | Visualizar |
| O Poder do "Não" | Visualizar |
| Guerra silenciosa | Visualizar |
| Enchentes: A culpa é só da chuva? | Visualizar |
| ESPAÇOS DO BRINCAR E DO VIVER NO BAIRRO SÃO JACÓ | Visualizar |
| Cada Centavo, uma Escolha | Visualizar |
| ELEVAR É INCLUIR: POSSIBILIDADES PARA UMA ESCOLA AINDA MAIS ACESSÍVEL | Visualizar |
| Do tiktok ao tiktonto: perdidos entre reels e realidade | Visualizar |
| MON FRER | Visualizar |
| O VÍCIO EM ANALGÉSICOS | Visualizar |
| Do lixo ao luxo | Visualizar |
| Pano de cera de abelha: uma alternativa sustentável | Visualizar |
| Fibromialgia | Visualizar |
| Apostas virtuais, riscos reais | Visualizar |
| PIPOCA: UM PEQUENO GRÃO COM GRANDES BENEFÍCIOS | Visualizar |
| Uso de drogas na adolescência e danos cerebrais! | Visualizar |
| Energéticos são vilões? | Visualizar |
| Tijolo Ecológico | Visualizar |
| Redes Sociais e Autoestima | Visualizar |
Categoria 4 - Anos Finais do Ensino Fundamental – 6° ao 9° ano - Eixo Inovação/Tecnologia/Robótica
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Sabedoria em Páginas | Visualizar |
| Fábrica de Inovações | Visualizar |
| Math Master Um jogo de matemática educativo e divertido | Visualizar |
| APLICATIVO GUARDIÃO | Visualizar |
| O EQUILÍBRIO ENTRE A PRESENÇA E A LIBERDADE | Visualizar |
| Navegando com Autonomia: Soluções de Ajuda para Pessoas com Baixa Visão | Visualizar |
| Protótipo de Vitaminas feitas a partir de cascas de frutas | Visualizar |
| A BUSCA PRECOCE POR UM PADRÃO ESTÉTICO | Visualizar |
| Mochila B.O.B | Visualizar |
| ERS - 239: A ESTRADA DA MORTE | Visualizar |
| Flow Clean : Fluxo Limpo | Visualizar |
| TECHNO LOGOS: Chamadas Automatizadas | Visualizar |
Categoria 5 - Anos Ensino Médio – 1° ao 3° ano - Eixo Ciências Humanas e Sociais
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Impactos das redes sociais nas relações interpessoais e escolares: um estudo de casos múltiplos | Visualizar |
| A REUTILIZAÇÃO DO ÓLEO DE COZINHA | Visualizar |
| A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESDE A INFÂNCIA | Visualizar |
Categoria 5 - Anos Ensino Médio – 1° ao 3° ano - Eixo Inovação/Tecnologia/Robótica
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| APLICAÇÕES DO CULTIVO DE MICRORGANISMO EM MICROGRAVIDADE | Visualizar |
Categoria 6 - Educação Especial e Inclusiva (APAE e APADA)
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Diagrama Medicinal do Corpo Humano | Visualizar |
FEMAEE
| Projeto | Resumo |
|---|---|
| Tenébrio a larva que dá dinheiro | Visualizar |
| TRANSFORMANDO LIXO EM LUXO | Visualizar |
| Nossa Rua, Nosso Passado: A Avenida, a Escola e a História do Trem em Sapiranga | Visualizar |
| ECOSAPI: Por uma cidade mais limpa e sustentável | Visualizar |
| Grana Verde | Visualizar |
| I'm Safe: Segurança no Deslocamento | Visualizar |
| TECH HELP | Visualizar |
| Latinhas por Quilômetro | Visualizar |
| Incluir TEA | Visualizar |
| Pequenos cidadãos, grandes atitudes | Visualizar |
| OLHAR CRIATIVO | Visualizar |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA: APRENDENDO A USAR O DINHEIRO DESDE CEDO | Visualizar |
| Agenda Teen | Visualizar |
| Pequenos economistas, grandes conquista. | Visualizar |